Lotería Extra de Colombia 29 de Junio de 2024 sorteo 2228
Revisa los resultados de la Lotería del Extra de Colombia para este 29 de Junio del 2024, en su sorteo 2228.
Extra de Colombia
Número | Serie | |
---|---|---|
Seco 300 millones | 0265 | 106 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Seco 200 millones | 9837 | 359 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Seco 100 millones | 3751 | 394 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Seco 50 millones | 4915 | 241 |
Seco 50 millones | 2584 | 040 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Seco 20 millones | 7608 | 257 |
Seco 20 millones | 7860 | 237 |
Seco 20 millones | 2553 | 264 |
Seco 20 millones | 0677 | 130 |
Seco 20 millones | 3028 | 255 |
Seco 20 millones | 2614 | 115 |
Seco 20 millones | 3596 | 015 |
Seco 20 millones | 3460 | 319 |
Seco 20 millones | 3734 | 289 |
Seco 20 millones | 3604 | 216 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Seco 10 millones | 7881 | 112 |
Seco 10 millones | 8765 | 089 |
Seco 10 millones | 6671 | 389 |
Seco 10 millones | 4428 | 101 |
Seco 10 millones | 9995 | 065 |
Seco 10 millones | 7631 | 080 |
Seco 10 millones | 8300 | 356 |
Seco 10 millones | 3979 | 029 |
Seco 10 millones | 0255 | 306 |
Seco 10 millones | 6069 | 201 |
Seco 10 millones | 1273 | 336 |
Seco 10 millones | 2527 | 046 |
Seco 10 millones | 6971 | 088 |
Seco 10 millones | 5163 | 315 |
Seco 10 millones | 7335 | 105 |
Seco 10 millones | 0286 | 116 |
Seco 10 millones | 5792 | 158 |
Seco 10 millones | 1520 | 194 |
Seco 10 millones | 6572 | 094 |
Seco 10 millones | 5256 | 154 |
Seco 10 millones | 1991 | 078 |
Seco 10 millones | 5747 | 051 |
Seco 10 millones | 4314 | 072 |
Seco 10 millones | 1477 | 354 |
Seco 10 millones | 1590 | 379 |
La lotería del Extra de Colombia jugó su sorteo número 2228. Con un gran premio mayor de $8.000 millones, y muchos millones más en premios secos!
Para ganar el primer premio o premio mayor, los jugadores tienen que acertar cuatro números ganadores en orden consecutivo numerados del 0000 al 9999 y series de la 0 a la 279.
Además del premio mayor, los jugadores participan por las categorías de premios secundarios o premios secos, lo que significa que incluso si se acierta el premio mayor, el número escogido participa por la posibilidad de ganar los diferentes secos de la extra, que cuenta con un seco de 200 millones, un seco de 100 millones, cuatro secos de 50 millones, quince secos de 10 millones y 30 secos de 5 millones.