Lotería de Boyacá 22 de Febrero 2025 último sorteo 4560
Consulta aquí los resultados de la Lotería de Boyacá para este 22 de Febrero del 2025, en su sorteo número 4560 que entrega un mayor de $15.000 millones y cientos de millones en premios secos. Eres un ganador de la lotería? compara los resultados con tu billete de lotería y comprueba si eres un feliz ganador del sorteo 4560 para hoy 22 de Febrero.
Lotería de Boyacá
22 febrero 2025
Sorteo 4560

7911
055
Premio Mayor$15.000 Millones
Número | Serie | |
---|---|---|
Premio Fortuna 1000 millones | 8581 | 410 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Premio Alegría 400 millones | 9858 | 331 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Premio Ilusión 300 millones | 7562 | 312 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Premio Esperanza 100 millones | 7588 | 317 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Premio Berraquera 50 millones | 0163 | 301 |
Premio Berraquera 50 millones | 0825 | 434 |
Premio Berraquera 50 millones | 2701 | 432 |
Premio Berraquera 50 millones | 6319 | 358 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Premio Optimismo 20 millones | 2769 | 422 |
Premio Optimismo 20 millones | 8026 | 028 |
Premio Optimismo 20 millones | 3835 | 222 |
Premio Optimismo 20 millones | 3833 | 433 |
Premio Optimismo 20 millones | 0985 | 007 |
Premio Optimismo 20 millones | 5057 | 052 |
Premio Optimismo 20 millones | 9976 | 396 |
Premio Optimismo 20 millones | 9860 | 053 |
Premio Optimismo 20 millones | 9504 | 122 |
Premio Optimismo 20 millones | 7924 | 445 |
Premio Optimismo 20 millones | 8996 | 004 |
Premio Optimismo 20 millones | 3863 | 005 |
Premio Optimismo 20 millones | 6196 | 109 |
Premio Optimismo 20 millones | 3662 | 316 |
Premio Optimismo 20 millones | 4367 | 319 |
Número | Serie | |
---|---|---|
Premio Valentía 10 millones | 0152 | 029 |
Premio Valentía 10 millones | 1118 | 447 |
Premio Valentía 10 millones | 2496 | 287 |
Premio Valentía 10 millones | 5919 | 136 |
Premio Valentía 10 millones | 9128 | 000 |
Premio Valentía 10 millones | 0165 | 435 |
Premio Valentía 10 millones | 1143 | 257 |
Premio Valentía 10 millones | 2980 | 250 |
Premio Valentía 10 millones | 5966 | 316 |
Premio Valentía 10 millones | 9832 | 120 |
Premio Valentía 10 millones | 0468 | 389 |
Premio Valentía 10 millones | 1414 | 353 |
Premio Valentía 10 millones | 4570 | 036 |
Premio Valentía 10 millones | 6159 | 153 |
Premio Valentía 10 millones | 9932 | 284 |
Premio Valentía 10 millones | 0616 | 178 |
Premio Valentía 10 millones | 1692 | 164 |
Premio Valentía 10 millones | 4598 | 362 |
Premio Valentía 10 millones | 6237 | 071 |
Premio Valentía 10 millones | 9948 | 160 |
Premio Valentía 10 millones | 0667 | 050 |
Premio Valentía 10 millones | 1825 | 209 |
Premio Valentía 10 millones | 4771 | 350 |
Premio Valentía 10 millones | 7071 | 095 |
Premio Valentía 10 millones | 0904 | 345 |
Premio Valentía 10 millones | 2010 | 003 |
Premio Valentía 10 millones | 5313 | 351 |
Premio Valentía 10 millones | 7781 | 311 |
Premio Valentía 10 millones | 0922 | 405 |
Premio Valentía 10 millones | 2055 | 025 |
Premio Valentía 10 millones | 5403 | 363 |
Premio Valentía 10 millones | 8320 | 046 |
Premio Valentía 10 millones | 1059 | 148 |
Premio Valentía 10 millones | 2205 | 104 |
Premio Valentía 10 millones | 5468 | 024 |
Premio Valentía 10 millones | 8967 | 163 |
El último sorteo de la lotería de Boyacá juega este sábado en la noche a las 10:40 pm en la ciudad de tunja, y es transmitido por el Canal Uno . El premio mayor para esta noche es de $15.000 millones de pesos, que serán entregados al billete que tenga las cuatro cifras y la serie correcta.
Los resultados de los secos de lotería de Boyacá están publicados en la tabla. Comprueba si eres el afortunado ganador del gran premio mayor o cualquiera de los otros secos y aproximaciones que ofrece la lotería.